RhönSprudel Vita ACE Orange-Mango-Maracuja
PET (2-WEG)
Artikelnummer: 3325219 12x0.75l PET (2-WEG) 12,36€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,37€ / Preis per Stück: 1,030€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
RhönSprudel Vita ACE Orange- Mango- Maracuja Dreifach lecker mit erfrischenden Fruchtsaftsorten und besonders wertvoll dank 10 wertvoller Vitamine. Einfach erfrischend dank unseres natürlichen, leicht prickeln - ohne Süßstoffe - ohne Farbstoffe - ohne Konservierungsstoffe
Zusätzliche Informationen
VITAMIN C 16 mg* NIACIN 3,2 mg* VITAMIN E 2,4 mg* PANTOTHENSÄURE 1,2 mg* VITAMIN B6 0,28 mg* THIAMIN 0,22 mg* VITAMIN A 160 µg* FOLSÄURE 40 µg* BIOTIN 10 µg* VITAMIN B12 0,5 µg* *Anteil am empfohlenen Tagesbedarf
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (11%), Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Kohlensäure, Mangomark aus Mangomarkkonzentrat (0,5%), Maracujasaft* (0,5%), Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Pantothenat, Vitamin B6, Thiamin, Folsäure, Biotin, Vitamin B12; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Provitamin A. *aus Fruchtsaftkonzentrat |
Hersteller / Inverkehrbringer | MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH in 36157 Ebersburg-Weyhers http://www.rhoensprudel.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Rhönsprudel |
Verpackung: | PET (2-WEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 174 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 41 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 9,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 9,6 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |