RhönSprudel ISO Sport Grapefruit
PET (MEHRWEG)
Beschreibung
RHÖNSPRUDEL ISO SPORT GRAPEFRUIT Wenn das nicht sportlich erfrischt und belebt: ein saftiger, herber Grapefruitkick und prickelndes RhönSprudel Mineralwasser. Und sportlich gut tut es auch: mit Vitaminen und Mineralien, mit Calcium und Magnesium, mit 6 wichtigen Vitaminen für den Energiestoffwechsel, isotonisch und kalorienarm(weniger als 20 kcal/100 ml), ohne Konservierungsstoffe
Zusätzliche Informationen
Vor Sonnenlicht und Wärme geschützt trocken lagern. Nährwerte pro 100ml: VITAMIN C 16 mg (20%*) NIACIN 2,4 mg (15%*) VITAMIN E 1,8 mg (15%*) PANTOTHENSÄURE 0,9 mg (15%*) FOLSÄURE 30 µg (15%*) BIOTIN 7,5 µg (15%*) CALCIUM 24 mg (3%*) MAGNESIUM 11,25 mg (3%*) *Anteil am empfohlenen Tagesbedarf
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Grapefruitsaft*(4,5%),Zitronensaft*(4,5%), Fruktosensirup Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Orangensaft*(1%), Kohlensäure,Calciumoclat, Orangentrakt,Säuerungsmittel citronensäure, Vitaminmischung: Vitamin C, Nikotinsäureamid, Vitamin E, Pantothenat, Folsäure, biotin; Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin, natürliches Citrusaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. *aus Fruchtsaftkonzentrat |
Hersteller / Inverkehrbringer | MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH in 36157 Ebersburg-Weyhers http://www.rhoensprudel.de |
Herstellungsort | 36175 Ebersburg |
Marke | Rhönsprudel |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 82 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,4 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,3 |
Natrium [g]*²: | 0 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,1 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4102560040840 |