Fritz-Limo Apfel-Kirsch-Holunder-Limonade
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4599503 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 26,88€ zzgl. 3,42€ Pfand Literpreis 3,39€ / Preis per Stück: 1,120€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Ein einzigartiges Fruchtensemble aus Äpfeln, Kirschen und Holunderbeeren: die apfel-kirsch-holunder-limonade ist die fein abgestimmte Krönung. Saftanteil 23%. schmeckt super hoher Fruchtanteil keine künstlichen Farbstoffe nur natürliche Aromen vegan
Zusätzliche Informationen
Vegan, leicht aufschütteln.
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Fritz-Limo Apfel-Kirsch-Holunder-Limonade |
| Zutatenverzeichnis | Wasser, Apfelsaft* (17%), Sauerkirschsaft* (5%), Zucker, Holunderbeerensaft* (1%), Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma (*aus Fruchtsaftkonzentraten) |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Fritz-Kola GmbH Liebigstraße 2-20 in 22113 Hamburg http://www.fritz-kola.de/ |
| Herstellungsort | d-22113 Hamburg |
| Marke | fritz-limo |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 132 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 31 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 7,5 |
| Davon Zucker [g]*²: | 7,3 |
| Natrium [g]*²: | 0,003 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0,1 |
| Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |