Förstina Sprudel Vital 3 Multi-Vitamin-Drink
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 3305205 12x0.5l PET (MEHRWEG) 9,48€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,58€ / Preis per Stück: 0,790€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Mehrfruchtsaftgetränk aus 10 Früchten Fruchtgehalt 22% Vitamine pro 100 ml Vitamin C 18 mg Vitamin E 4,3 mg Vitamin A(aus Provitamin A) 320 µg
Zusätzliche Informationen
Vor Sonnenlicht und Wärme geschützt trocken lagern.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Mehrfruchsatzgetränk aus 10 Früchten, Fruchtgehalt 22 % |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Orangensaft* (14,5%), Zucker, Apfelsaft*, Zitronensaft*, Grapefruitsaft*, Kohlensäure, Bananensaft*, Ananassaft*, Birnensaft*, Mandarinensaft*, Nektarinenmark aus Nektarinenmarkkonzentrat, Aprikosenmark aus Aprikosenmarkkonzentrat, Vitamin C, Stabilisatoren Pektine und Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Vitamin E, Provitamin A *aus Fruchsaftkonzentraten |
Zusatzstoffe | Stabilisatoren: E 440 Pektin, E 410 Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel: E 300 Ascorbinsäure |
Hersteller / Inverkehrbringer | Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Erhard & Sohn GmbH & Co. Rhönstraße 42-52 in 36124 Eichenzell-Lütter http://www.foerstina-sprudel.de |
Herstellungsort | 36143 Eichenzell |
Marke | Förstina Sprudel |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 164 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 39 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 9,1 |
Davon Zucker [g]*²: | 9,1 |
Natrium [g]*²: | 0,02 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |