Förstina Sprudel ISO Limettengeschmack
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 3303512 12x0.75l PET (MEHRWEG) 9,24€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,03€ / Preis per Stück: 0,770€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Kalorienreduziertes isotonisches Erfrischungsgetränk mit Limettengeschmack Vitamine in 100 ml: Vitamin C 28 mg Niacin 2,4 mg Vitamin E 1,8 mg Pantothensäure 0,9 mg Folsäure 30 µg Biotin 7,5 µg Vitamin B 12 0,38 µg
Zusätzliche Informationen
Vor Sonnenlich und Wärme geschützt trocken lagern.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Erfrischungsgetränk mit Limettengeschmack |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (3%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (2,5%), Kohlensäure, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (0,5%), Säuregulatoren Calciumlactat und Magnesiumcarbonate, Säurungsmittel Apfelsäure und Citrussäure, konzentrierter Zitronenextrakt, VitaminE, Panthothenat, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Süßungsmittel Cyclamat, Acsesulfam K und Saccharin, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stbilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff E141 und E160a / Vitamine zugesetzt |
Zusatzstoffe | Säuerungsmittel E 330 Citronensäure, E 296 Apfelsäure, Säureregulatoren: E 327 Calciumlactat E 504 Magnesiumcarbonate, Süßungsmittel: E 952 Cyclamat, E 950 Acesulfam K, E 954 Saccharin, Antioxidationsmittel: E 300 Ascorbinsäure, Stabilisatoren, E410 Johan |
Hersteller / Inverkehrbringer | Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Erhard & Sohn GmbH & Co. Rhönstraße 42-52 in 36124 Eichenzell-Lütter http://www.foerstina-sprudel.de |
Herstellungsort | 36133 Eichenzell |
Marke | Förstina Sprudel |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 81 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,3 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,3 |
Natrium [g]*²: | 0,02 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |