Förstina Sprudel Gold Orangenlimonade
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 3301205 12x0.5l PET (MEHRWEG) 8,76€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,46€ / Preis per Stück: 0,730€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Geschmack: fruchtig, aromatisch nach Orange, süß
Zusätzliche Informationen
Vor Sonnenlich und Wärme geschützt trocken lagern. MHD: 2 Jahre(siehe Etikett)
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Orangenlimonade |
| Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangenkonzentrat (3%) Kohlensäure, Säuerrungsmittel Citronensäure, kontrierter Orangenextrakt, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel, Ascobinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Farbstoff Cartin |
| Zusatzstoffe | Säuerungsmittel E330 Citronensäure, Antioxidationsmittel: E 300 Ascorbinsäure, Stabilisator: E 410 Johannisbrotkernmehl, Farbstoff: E 160 a Carotin |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Erhard & Sohn GmbH & Co. Rhönstraße 42-52 in 36124 Eichenzell-Lütter http://www.foerstina-sprudel.de |
| Herstellungsort | 36129 Eichenzell |
| Marke | Förstina Sprudel |
| Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 148 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 35 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0,5 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 8,5 |
| Davon Zucker [g]*²: | 8,5 |
| Natrium [g]*²: | 0,02 |
| Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
