Förstina Sprudel Fit Zitrone & Grape
PET (MEHRWEG)
Artikelnummer: 3302517 12x0.75l PET (MEHRWEG) 10,68€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,19€ / Preis per Stück: 0,890€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Kalorinarmes Erfrischungsgetränk
Zusätzliche Informationen
Vor Sonnenlich und Wärme geschützt trocken lagern.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Erfrischungsgetränk Zitrone-Grapefruit mit Süßungsmitteln Fruchtgehalt 8 % |
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (4%), Grapefriutsaft aus Grapefriutsaftkonzentrat (3%), Orangensaft aus Orangsaftkonzentrat, Kohlensäure, Süßstoffe natriumcyclamat, Acesulfam-K, Aspartam enthällt eine Phenylalaninquelle und Saccharin- Natrium, natürliches Grapefriutaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
Zusatzstoffe | Süßstoffe E 952 Cyclamat, E 950 Acesulfam-K, E 951 Aspartam, E954 Saccharin; Stabilisatoren: E 440 Pektine, E 410 Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure |
Hersteller / Inverkehrbringer | Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Erhard & Sohn GmbH & Co. Rhönstraße 42-52 in 36124 Eichenzell-Lütter http://www.foerstina-sprudel.de |
Herstellungsort | 36126 Eichenzell |
Marke | Förstina Sprudel |
Verpackung: | PET (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 13 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3,1 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0,5 |
Davon Zucker [g]*²: | 0 |
Natrium [g]*²: | 0 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |