Coca-Cola Zero
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 4602703 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 22,56€ zzgl. 5,10€ Pfand Literpreis 2,85€ / Preis per Stück: 0,940€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Coca-Cola Zero ist ein Erfrischungsgetränk, das echten Geschmack ohne Zucker bietet. Dank besonderer Geschmackskombinationen ist der Geschmack von Coca-Cola Zero sehr nahe an der klassischen Coke. Coca-Cola Zero ergänzt seit Juli 2006 das kalorienreduzierte bzw. zuckerfreie Produktsortiment von Coca-Cola in Deutschland.
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, mit Süßungsmitteln |
Zutatenverzeichnis | Wasser, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel Phosphorsäure, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam), Aroma, Säureregulator Natriumcitrate, Aroma Koffein. Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Zusatzstoffe | Farbstoff E150d,Säuerungsmittel E331,E338,Süßstoffe E950,E951,E952,Enthält eine Phenylalaninquelle |
Hersteller / Inverkehrbringer | Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG Stralauer Allee 4 in 10245 Berlin<br />Mit Genehmigung von THE COCA-COLA COMPANY<br />© 2014 The Coca-Cola Company<br />030/209 11 209<br />Distributor/Vertrieb Copyright © 2014 The Coca-Cola Company http://www.coke.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | Coca-Cola |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 0,8 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 0,2 |
Fettgehalt [g]*²: | 0 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0 |
Davon Zucker [g]*²: | 0 |
Eiweiß [g]*²: | 0 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,02 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |