Bitburger Radler naturtrüb
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 1090025 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 24,00€ zzgl. 3,42€ Pfand Literpreis 3,03€ / Preis per Stück: 1,000€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Bitburger Radler naturtrüb Zitronig-fruchtig: 40 % Bitburger Premium Pils und 60 % naturtrübe Zitronenlimonade verleihen unserem Radler naturtrüb seinen erfrischenden Geschmack Alkoholgehalt: 1,9% vol.
Sonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Biermischgetränk aus 60% naturtrüber Zitronenlimonade und 40% Bier(Bitburger Premium Pils) |
| Zutatenverzeichnis | Zitronenlimonade (Wasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (2,5%), Zitronenextrakt, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, GERSTENMALZEXTRAKT, Stabilisator Johannisbrotkernmehl), Bier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt).Enthält glutenhaltiges Getreide (Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt) |
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Bitburger Braugruppe GmbH Römermauer 3 in 54634 Bitburg http://www.bitburger-braugruppe.de |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Marke | Bitburger |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Alkoholgehalt | 1,9% vol. |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 157 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 38 |
| Fettgehalt [g]*²: | 0 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 6,6 |
| Davon Zucker [g]*²: | 5,1 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |