Bitburger 0,0% Radler Alkoholfrei
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 1090023 24x0.33l Glas (MEHRWEG) 21,84€ zzgl. 3,42€ Pfand Literpreis 2,76€ / Preis per Stück: 0,910€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Genießen Sie das Bitburger 0,0% Radler - spritzig-frisch im Geschmack, mit Vitaminen und isotonischer Wirkung bei 0,0% Alkohol. Das einzige isotonische mit 0,0% Alkohol
Zusätzliche Informationen
Bitte kühl und dunkel lagern
Vitamin B6: 0,27 mg / 100ml Vitamin B12: 0,58 µg / 100ml Biotin: 6,6 µg / 100ml % der NährstoffbezugswerteSonstige Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Alkoholfreies Biermischgetränk aus 60% Zitronenlimonade und 40% alkoholfreiem Bier (Bitburger Alkoholfrei 0,0%) |
| Zutatenverzeichnis | Zitronenlimonade (Waser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel Zitronensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitaminmischung (Nicotinsäureamid, Vitamn B6, Biotin, Vitamin B12)), Alkoholfreies Bier (Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt) |
| Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
| Zusatzstoffe | potentiell allergieauslösende Stoffe Gerstenmalz |
| Hersteller / Inverkehrbringer | Bitburger Braugruppe GmbH Römermauer 3 in 54634 Bitburg http://www.bitburger-braugruppe.de |
| Herstellungsort | 54634 Bitburg |
| Marke | Bitburger |
| Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
| Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 112 |
| Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 26 |
| Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
| Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0 |
| Kohlenhydrate [g]*²: | 6,6 |
| Davon Zucker [g]*²: | 4,8 |
| Eiweiß [g]*²: | 0 |
| Salz in Gramm [g]*²: | 0,02 |
| *² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |