Bionade Naturtrübe Orange
Glas (MEHRWEG)
Artikelnummer: 3324723 12x0.33l Glas (MEHRWEG) 12,24€ zzgl. 2,46€ Pfand Literpreis 3,09€ / Preis per Stück: 1,020€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Bionade naturtrübe Orange
Zusätzliche Informationen
Vegan: Ja Vegetarisch: Ja
Sonstige Angaben
Verkehrsbezeichnung | Biologisches Erfrischungsgetränk hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. |
Zutatenverzeichnis | Wasser , Zucker*, 4% Orangen*-, 2% Zitronen*- und 1% Acerolasaft* aus Fruchtsaftkonzentraten, GERSTENmalz* , Kohlensäure , färbendes Konzentrat aus Karotte* , natürliche Aromen* , Stabilisator Johannisbrotkernmehl* , Säureregulatoren Calcium- und Magnesiumcarbonat , *aus kontrolliert biologischem Anbau BIO-ID: 4c721c0b-41f4-4c2e-8c89-5d9fb693c936 Öko-Kontrollstellennummer .................................................................................................................. DE-ÖKO-012 (AGRECO R.F. Göderz GmbH) |
Allergene Zutaten | Glutenhaltiges Getreide |
Zusatzstoffe | natürliche Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
Hersteller / Inverkehrbringer | BIONADE GmbH Nordheimer Straße 14, 97645 Ostheim vor der Rhön http://www.bionade.de |
Herstellungsort | Deutschland |
Marke | BIONADE |
Verpackung: | Glas (MEHRWEG) |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 103 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 24 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 5,7 |
Davon Zucker [g]*²: | 5,5 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,09 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |